LABEL PRINT & PACKAGING SERVICES LIMITED
Active
Last Accounts
31 May 2020
Directors
2
Age
8 years
Reg. No.:
11193006
Company Summary
- Last Accounts
- Not in blockade Previous blockages exist
Financial summary
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Turnover | -0.95 | -0.95 |
| Wages And Salaries | -0.95 | -0.95 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.95 | -0.95 |
| Pretax Profit | -0.95 | -0.95 |
| Profit After Tax | -0.95 | -0.95 |
| Retained Profit | -0.95 | -0.95 |
| Cost Of Sales | -0.95 | -0.95 |
| Total Fixed Assets | 375.53 | 270.95 |
| Total Assets | 59,180.95 | 95,932.07 |
| Total Liabilities | 36,127.47 | 89,242.96 |
| Net Assets | 23,053.47 | 6,689.11 |
| Cash | -0.95 | -0.95 |
| Number Of Employees | 2.85 | 2.85 |
| Total Debt Ratio | 1.49 | 12.68 |

