LILES FRESH LIMITED
Inactive
Last Accounts
31 July 2021
Directors
1
Age
8 years
Reg. No.:
11477736
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | 7,891,099.40 | 7,567,998.43 | 11,132,828.63 |
| Wages And Salaries | -2.64 | -2.64 | -2.64 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | 2,068,361.17 | 1,850,142.51 | 1,911,216.14 |
| Pretax Profit | 2,068,361.17 | 2,028,625.93 | 2,095,591.33 |
| Profit After Tax | 1,836,996.41 | 1,643,187.18 | 1,673,572.77 |
| Retained Profit | 1,836,996.41 | 1,643,187.18 | 1,673,572.77 |
| Cost Of Sales | 5,753,795.70 | 5,476,142.75 | 9,118,332.59 |
| Total Fixed Assets | 613,271.27 | 1,414,453.21 | 1,737,312.07 |
| Total Assets | 3,029,988.13 | 4,192,179.77 | 5,934,468.67 |
| Total Liabilities | 1,192,988.82 | 711,993.28 | 719,839.68 |
| Net Assets | 1,836,999.31 | 3,480,186.48 | 5,214,628.98 |
| Cash | -2.90 | -2.90 | -2.90 |
| Number Of Employees | 14.49 | 20.29 | 31.88 |
| Total Debt Ratio | 1.88 | 0.59 | 0.40 |

