LILIANA RESTAURANT LIMITED
Active
Last Accounts
31 March 2019
Directors
1
Age
14 years
Reg. No.:
08008226
Company Summary
- Last Accounts
- Not in blockade Previous blockages exist
Financial summary
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -1.01 | -1.01 | -1.01 |
| Wages And Salaries | -1.01 | -1.01 | -1.01 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.01 | -1.01 | -1.01 |
| Pretax Profit | -1.01 | -1.01 | -1.01 |
| Profit After Tax | -1.01 | -1.01 | -1.01 |
| Retained Profit | -1.01 | -1.01 | -1.01 |
| Cost Of Sales | -1.01 | -1.01 | -1.01 |
| Total Fixed Assets | 1,308.82 | 753.81 | 198.79 |
| Total Assets | 430,319.29 | 534,500.94 | 433,177.10 |
| Total Liabilities | 79,334.30 | 100,413.62 | 74,164.62 |
| Net Assets | 350,985.00 | 434,087.32 | 359,012.48 |
| Cash | -1.01 | -1.01 | -1.01 |
| Number Of Employees | -1.01 | 15.14 | 15.14 |
| Total Debt Ratio | -1.01 | -1.01 | -1.01 |

