MOBILEWEBADZ GLOBAL LTD
Inactive
Last Accounts
31 March 2016
Directors
2
Age
11 years
Reg. No.:
09699612
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2016 | |
|---|---|
| Turnover | 30,708,270.90 |
| Wages And Salaries | 1,597,402.80 |
| Directors Emulements | 819,222.10 |
| Operating Profit | -1.90 |
| Pretax Profit | -1.90 |
| Profit After Tax | -1.90 |
| Retained Profit | -1.90 |
| Cost Of Sales | 25,707,425.60 |
| Total Fixed Assets | 1,594,067.88 |
| Total Assets | 13,129,054.77 |
| Total Liabilities | 16,374,553.09 |
| Net Assets | -3,245,498.32 |
| Cash | -1.90 |
| Number Of Employees | 68.41 |
| Total Debt Ratio | -9.58 |

