MYNA UK LEASING LIMITED
Inactive
Last Accounts
31 December 2015
Directors
2
Age
11 years
Reg. No.:
09587148
Financial summary
| 2015 | |
|---|---|
| Turnover | 3,015,486.01 |
| Wages And Salaries | -0.75 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | 45,232.79 |
| Pretax Profit | 45,232.79 |
| Profit After Tax | 36,186.23 |
| Retained Profit | 36,186.23 |
| Cost Of Sales | -0.75 |
| Total Fixed Assets | 0.00 |
| Total Assets | 2,299,682.70 |
| Total Liabilities | 2,263,495.71 |
| Net Assets | 36,186.98 |
| Cash | -0.75 |
| Number Of Employees | -0.75 |
| Total Debt Ratio | 46.80 |

