MYSTUDIES LIMITED
Active
Last Accounts
31 August 2019
Directors
3
Age
9 years
Reg. No.:
10060351
Company Summary
- Last Accounts
- Not in blockade Previous blockages exist
Financial summary
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -1.80 | -1.80 | -1.80 |
| Wages And Salaries | -1.80 | -1.80 | -1.80 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.80 | -1.80 | -1.80 |
| Pretax Profit | -1.80 | -1.80 | -1.80 |
| Profit After Tax | -1.80 | -1.80 | -1.80 |
| Retained Profit | -1.80 | -1.80 | -1.80 |
| Cost Of Sales | -1.80 | -1.80 | -1.80 |
| Total Fixed Assets | 6,650.47 | 15,565.82 | 10,576.61 |
| Total Assets | 100,427.38 | 329,352.50 | 752,438.66 |
| Total Liabilities | 100,427.38 | 329,352.50 | 752,438.66 |
| Net Assets | -1.80 | -1.80 | -1.80 |
| Cash | -1.80 | -1.80 | -1.80 |
| Number Of Employees | -1.80 | -1.80 | -1.80 |
| Total Debt Ratio | 0.61 | 0.29 | 0.24 |

