NATURAL STONE PRODUCTIONS LTD
Inactive
Age
16 years
Reg. No.:
07232000
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2011 | |
|---|---|
| Turnover | 354,484.36 |
| Wages And Salaries | -3.10 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | 11,016.26 |
| Pretax Profit | 11,016.26 |
| Profit After Tax | 8,810.53 |
| Retained Profit | 8,810.53 |
| Cost Of Sales | 318,678.42 |
| Total Fixed Assets | 0.00 |
| Total Assets | 179,069.96 |
| Total Liabilities | 166,566.69 |
| Net Assets | 12,503.27 |
| Cash | -3.10 |
| Number Of Employees | -3.10 |
| Total Debt Ratio | 41.26 |

