NICHOLL FOOD PACKAGING LIMITED

11TH FLOOR LANDMARK ST PETER'S SQUARE,   1 OXFORD ST ,   United Kingdom
Inactive
Last Accounts 31 March 2018
Directors 4
Age 37 years
Reg. No.: 02338610

Credit rating

Credit rating
Credit rating
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Company Summary

Last Accounts
Not in blockade
Business summary
Business summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Financial summary

  2016 2017 2018
Turnover 25,630,818.15 24,783,416.65 22,935,688.03
Wages And Salaries 3,819,507.93 4,002,510.40 3,806,603.22
Directors Emulements 218,541.13 162,362.90 228,992.67
Operating Profit 906,684.10 1,104,205.55 -0.95
Pretax Profit -0.95 807,120.51 1,348,121.95
Profit After Tax -0.95 807,120.51 1,348,121.95
Retained Profit -0.95 807,120.51 1,348,121.95
Cost Of Sales 20,748,719.36 19,096,000.26 19,269,136.99
Total Fixed Assets 6,927,490.09 4,376,310.87 3,502,792.83
Total Assets 18,653,988.93 15,387,708.46 13,058,578.53
Total Liabilities 18,195,466.13 14,122,065.15 10,444,813.28
Net Assets 458,522.80 1,265,643.30 2,613,765.26
Cash -0.95 -0.95 -0.95
Number Of Employees 131.76 124.17 119.44
Total Debt Ratio 37.61 10.57 3.78
Financial summary
Financial summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS