OCCUPI DIGITAL LTD
Inactive
Last Accounts
30 September 2019
Directors
2
Age
14 years
Reg. No.:
08225327
Financial summary
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -0.84 | -0.84 | -0.84 |
| Wages And Salaries | -0.84 | -0.84 | -0.84 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.84 | -0.84 | -0.35 |
| Pretax Profit | -0.35 | -0.35 | -0.35 |
| Profit After Tax | -0.35 | -0.35 | -0.35 |
| Retained Profit | -0.35 | -0.35 | -0.35 |
| Cost Of Sales | -0.35 | -0.35 | -0.35 |
| Total Fixed Assets | 984.02 | 326.51 | 203.98 |
| Total Assets | 342,952.96 | 464,415.21 | 479,054.03 |
| Total Liabilities | 105,356.54 | 83,021.57 | 56,363.60 |
| Net Assets | 237,596.42 | 381,393.64 | 422,690.43 |
| Cash | -0.35 | -0.35 | -0.35 |
| Number Of Employees | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
| Total Debt Ratio | -105,356.54 | -83,021.57 | -56,363.60 |

