PANORAMIC PRODUCTS LIMITED
Inactive
Last Accounts
31 December 2019
Directors
2
Age
11 years
Reg. No.:
09817958
Financial summary
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
| Wages And Salaries | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
| Pretax Profit | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
| Profit After Tax | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
| Retained Profit | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
| Cost Of Sales | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
| Total Fixed Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | -0.17 | 64,245.06 | 92,404.11 |
| Total Liabilities | -0.17 | 42,895.68 | 42,046.19 |
| Net Assets | 0.00 | 21,349.38 | 50,357.91 |
| Cash | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
| Number Of Employees | -0.17 | 1.66 | 1.66 |
| Total Debt Ratio | 0.70 | 0.37 |

