PHILLIT LTD

40A STATION ROAD ,   YEADON LEEDS ,   United Kingdom
Inactive
Last Accounts 31 March 2020
Directors 1
Age 11 years
Reg. No.: 09927695

Credit rating

Credit rating
Credit rating
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Company Summary

Last Accounts
Not in blockade Previous blockages exist
Business summary
Business summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Financial summary

  2018 2019 2020
Turnover -1.01 -1.01 -1.01
Wages And Salaries -1.01 -1.01 -1.01
Directors Emulements 0.00 0.00 0.00
Operating Profit -1.01 -1.01 -1.01
Pretax Profit -1.01 -1.01 -1.01
Profit After Tax -1.01 -1.01 -1.01
Retained Profit -1.01 -1.01 -1.01
Cost Of Sales -1.01 -1.01 -1.01
Total Fixed Assets 913.10 1,369.15 3,367.63
Total Assets 360,884.95 522,550.56 653,896.34
Total Liabilities 49,171.69 99,725.70 104,258.78
Net Assets 311,713.26 422,824.86 549,637.56
Cash -1.01 -1.01 -1.01
Number Of Employees -1.01 5.07 4.05
Total Debt Ratio -49,171.69 -99,725.70 -104,258.78
Financial summary
Financial summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS