PLATINUM COMMERCIAL SERVICES LTD
Inactive
Last Accounts
31 May 2019
Directors
2
Age
20 years
Reg. No.:
05816838
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -0.69 | -0.69 | -0.69 |
| Wages And Salaries | -0.69 | -0.69 | -0.69 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.69 | -1.07 | -1.07 |
| Pretax Profit | -1.07 | -1.07 | -1.07 |
| Profit After Tax | -1.07 | -1.07 | -1.07 |
| Retained Profit | -1.07 | -1.07 | -1.07 |
| Cost Of Sales | -1.07 | -1.07 | -1.07 |
| Total Fixed Assets | 20,206.17 | 14,553.62 | 9,069.96 |
| Total Assets | 784,937.57 | 989,519.85 | 1,431,637.69 |
| Total Liabilities | 746,047.40 | 868,601.36 | 1,169,289.90 |
| Net Assets | 38,890.17 | 120,918.49 | 262,347.79 |
| Cash | -1.07 | -1.07 | -1.07 |
| Number Of Employees | 62.00 | 88.72 | 80.17 |
| Total Debt Ratio | 20.51 | 7.68 | 4.76 |

