QFIRSTSPORTS LTD
Inactive
Directors
2
Age
12 years
Reg. No.:
09243418
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -3.66 | -3.66 | -3.66 |
| Wages And Salaries | -3.66 | -3.66 | -3.66 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -3.66 | -3.66 | -3.66 |
| Pretax Profit | -3.66 | -3.66 | -3.66 |
| Profit After Tax | -3.66 | -3.66 | -3.66 |
| Retained Profit | -3.66 | -3.66 | -3.66 |
| Cost Of Sales | -3.66 | -3.66 | -3.66 |
| Total Fixed Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | -3.66 | 66,912.25 | 75,240.56 |
| Total Liabilities | -3.66 | 66,912.25 | 75,240.56 |
| Net Assets | -3.66 | -3.66 | -3.66 |
| Cash | -3.66 | -3.66 | -3.66 |
| Number Of Employees | -3.66 | -3.66 | -3.66 |
| Total Debt Ratio | 3.66 | -3.22 | -8.23 |

