RADFORD GROUP CONSTRUCTION LIMITED
Inactive
Directors
2
Age
9 years
Reg. No.:
11046907
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2018 | |
|---|---|
| Turnover | 15,326,137.22 |
| Wages And Salaries | -1.99 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | 741,272.85 |
| Pretax Profit | 739,885.16 |
| Profit After Tax | 739,885.16 |
| Retained Profit | 739,885.16 |
| Cost Of Sales | 14,335,020.54 |
| Total Fixed Assets | 0.00 |
| Total Assets | 8,765,266.03 |
| Total Liabilities | 8,025,182.35 |
| Net Assets | 740,083.68 |
| Cash | -1.99 |
| Number Of Employees | 3.97 |
| Total Debt Ratio | 21.52 |

