RAHMAN PACKAGING LIMITED
Active
Last Accounts
28 December 2024
Directors
3
Age
16 years
Reg. No.:
07461907
Financial summary
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| Wages And Salaries | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| Pretax Profit | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| Profit After Tax | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| Retained Profit | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| Cost Of Sales | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| Total Fixed Assets | 1,381.12 | 34,470.41 | 33,681.61 |
| Total Assets | 14,895.93 | 57,199.01 | 50,314.56 |
| Total Liabilities | 3,164.66 | 46,324.26 | 36,389.95 |
| Net Assets | 11,731.28 | 10,874.75 | 13,924.62 |
| Cash | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| Number Of Employees | 0.54 | 0.87 | 0.87 |
| Total Debt Ratio | 0.02 | 0.29 | 0.18 |

