RICHARDSON HOTELS LIMITED

13 OXFORD ROAD ,   YATTENDON, THATCHAM ,   United Kingdom
Active
Last Accounts 31 March 2024
Directors 2
Age 24 years
Reg. No.: 04241043

Credit rating

Credit rating
Credit rating
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Company Summary

Last Accounts
In blockade
Business summary
Business summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Financial summary

  2018 2019 2020
Turnover 4,458,457.45 3,485,495.46 3,182,883.31
Wages And Salaries 1,862,540.08 1,593,593.53 1,227,025.65
Directors Emulements 0.00 0.00 0.00
Operating Profit 267,297.06 1,546,737.30 91,612.44
Pretax Profit 146,416.28 1,511,577.06 89,966.73
Profit After Tax 133,029.55 1,461,819.75 138,109.39
Retained Profit 133,029.55 1,461,819.75 138,109.39
Cost Of Sales 2,692,046.70 2,180,762.01 1,852,896.78
Total Fixed Assets 8,399,127.27 5,956,752.26 6,026,095.25
Total Assets 9,541,583.28 6,316,532.51 6,203,485.01
Total Liabilities 7,002,471.70 2,315,601.18 2,064,444.30
Net Assets 2,539,111.58 4,000,931.33 4,139,040.71
Cash -0.38 -0.38 -0.38
Number Of Employees 100.70 73.07 96.92
Total Debt Ratio 1.04 0.22 0.19
Financial summary
Financial summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS