RIS DEVELOPMENT LTD
Active
Last Accounts
31 May 2020
Directors
1
Age
11 years
Reg. No.:
09577430
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Turnover | -1.75 | -1.75 | -1.75 |
| Wages And Salaries | -1.75 | -1.75 | -1.75 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.75 | -1.75 | -1.75 |
| Pretax Profit | -1.75 | -1.75 | -1.75 |
| Profit After Tax | -1.75 | -1.75 | -1.75 |
| Retained Profit | -1.75 | -1.75 | -1.75 |
| Cost Of Sales | -1.75 | -1.75 | -1.75 |
| Total Fixed Assets | 74,851.78 | 60,490.83 | -3.49 |
| Total Assets | 300,119.14 | 361,613.44 | 159,853.42 |
| Total Liabilities | 238,059.41 | 240,577.68 | 159,586.41 |
| Net Assets | 62,059.74 | 121,035.77 | 267.01 |
| Cash | -1.75 | -1.75 | -1.75 |
| Number Of Employees | -1.75 | 10.47 | 10.47 |
| Total Debt Ratio | 6.69 | 3.47 | 1,359.37 |

