ROCKFELT CONSTRUCTION LIMITED
Inactive
Directors
1
Age
12 years
Reg. No.:
08619773
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Turnover | -0.64 | -0.64 |
| Wages And Salaries | -0.64 | -0.64 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.64 | -0.64 |
| Pretax Profit | -0.64 | -0.64 |
| Profit After Tax | -0.64 | -0.64 |
| Retained Profit | -0.64 | -0.64 |
| Cost Of Sales | -0.64 | -0.64 |
| Total Fixed Assets | 2,909.71 | 2,896.81 |
| Total Assets | 18,982.74 | 17,685.89 |
| Total Liabilities | 46,565.63 | 54,261.01 |
| Net Assets | -27,582.89 | -36,575.12 |
| Cash | -0.64 | -0.64 |
| Number Of Employees | -0.64 | -0.64 |
| Total Debt Ratio | -1.08 | -0.95 |

