RUIA INVESTMENT LIMITED

1020 ESKDALE ROAD WINNERSH,   Wokingham ,   United Kingdom
Inactive
Directors 2
Age 10 years
Reg. No.: 10481974

Credit rating

Credit rating
Credit rating
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Company Summary

Last Accounts
In blockade
Business summary
Business summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Financial summary

  2018 2019 2020
Turnover 15,978,989.39 2,850,863.77 3,034,112.45
Wages And Salaries -1.02 -1.02 -1.02
Directors Emulements 0.00 0.00 0.00
Operating Profit -1.02 -1.02 -1.02
Pretax Profit 14,783,061.70 704,654.30 -1.02
Profit After Tax 14,329,661.19 704,952.25 -1.02
Retained Profit 14,329,661.19 704,952.25 -1.02
Cost Of Sales -1.02 -1.02 -1.02
Total Fixed Assets 16,312,672.93 20,976,593.01 19,315,186.93
Total Assets 46,020,787.13 45,314,959.45 39,757,107.70
Total Liabilities 28,618,505.80 27,207,725.86 23,232,878.44
Net Assets 17,402,281.33 18,107,233.59 16,524,229.26
Cash -1.02 -1.02 -1.02
Number Of Employees -1.02 -1.02 -1.02
Total Debt Ratio 1.68 1.54 1.43
Financial summary
Financial summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Persons and ownership