SLEEKBURN PROPERTY COMPANY LIMITED
Inactive
Last Accounts
05 April 2019
Directors
4
Age
26 years
Reg. No.:
04088490
Company Summary
- Last Accounts
- Not in blockade Previous blockages exist
Financial summary
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Turnover | -0.79 | -0.79 |
| Wages And Salaries | -0.79 | -0.79 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -0.79 | -0.79 |
| Pretax Profit | -0.79 | -0.79 |
| Profit After Tax | -0.79 | -0.79 |
| Retained Profit | -0.79 | -0.79 |
| Cost Of Sales | -0.79 | -0.79 |
| Total Fixed Assets | 272,851.67 | -23,759.86 |
| Total Assets | 305,249.68 | 262,960.12 |
| Total Liabilities | 34,197.98 | -6,437.56 |
| Net Assets | 271,051.69 | 269,397.68 |
| Cash | -0.79 | -0.79 |
| Number Of Employees | -0.79 | -0.79 |
| Total Debt Ratio | 0.10 | 0.05 |

