SOUTHWORTH CONSTRUCTION LTD
Inactive
Last Accounts
31 December 2017
Directors
1
Age
10 years
Reg. No.:
10296792
Financial summary
| 2017 | |
|---|---|
| Turnover | 57,479.44 |
| Wages And Salaries | -0.77 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | 24,726.12 |
| Pretax Profit | 24,726.12 |
| Profit After Tax | 24,726.12 |
| Retained Profit | 24,726.12 |
| Cost Of Sales | 8,539.91 |
| Total Fixed Assets | 0.00 |
| Total Assets | 43,892.07 |
| Total Liabilities | -1,511.33 |
| Net Assets | 45,403.39 |
| Cash | -0.77 |
| Number Of Employees | 0.77 |
| Total Debt Ratio | -0.13 |

