SOUTHWORTH CONSTRUCTION LTD
Inactive
Last Accounts
31 December 2017
Directors
1
Age
10 years
Reg. No.:
10296792
Company Summary
- Last Accounts
- Not in blockade Previous blockages exist
Financial summary
| 2017 | |
|---|---|
| Turnover | 62,074.81 |
| Wages And Salaries | -0.83 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | 26,702.93 |
| Pretax Profit | 26,702.93 |
| Profit After Tax | 26,702.93 |
| Retained Profit | 26,702.93 |
| Cost Of Sales | 9,222.66 |
| Total Fixed Assets | 0.00 |
| Total Assets | 47,401.15 |
| Total Liabilities | -1,632.15 |
| Net Assets | 49,033.31 |
| Cash | -0.83 |
| Number Of Employees | 0.83 |
| Total Debt Ratio | -0.14 |

