SPP TRADING LIMITED
Inactive
Directors
1
Age
13 years
Reg. No.:
08500599
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Turnover | -1.17 | -1.17 |
| Wages And Salaries | -1.17 | -1.17 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.17 | -1.17 |
| Pretax Profit | -1.17 | -1.17 |
| Profit After Tax | -1.17 | -1.17 |
| Retained Profit | -1.17 | -1.17 |
| Cost Of Sales | -1.17 | -1.17 |
| Total Fixed Assets | 0.00 | 0.00 |
| Total Assets | 678,901.25 | 475,130.36 |
| Total Liabilities | 53,019.54 | 6,638.56 |
| Net Assets | 625,881.71 | 468,491.80 |
| Cash | -1.17 | -1.17 |
| Number Of Employees | -1.17 | -1.17 |
| Total Debt Ratio | 0.10 | 0.03 |

