STAR RESTAURANT LIMITED
Inactive
Directors
2
Age
13 years
Reg. No.:
08573600
Financial summary
| 2014 | |
|---|---|
| Turnover | -0.55 |
| Wages And Salaries | -0.55 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -0.55 |
| Pretax Profit | -0.55 |
| Profit After Tax | -0.55 |
| Retained Profit | -0.55 |
| Cost Of Sales | -0.55 |
| Total Fixed Assets | 20,566.83 |
| Total Assets | 32,987.18 |
| Total Liabilities | 24,915.97 |
| Net Assets | 8,071.21 |
| Cash | -0.55 |
| Number Of Employees | -0.55 |
| Total Debt Ratio | 1.70 |

