STAR SERVICES (SOUTHERN) LTD
Inactive
Directors
2
Age
20 years
Reg. No.:
05721807
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Turnover | -1.15 | -1.15 |
| Wages And Salaries | -1.15 | -1.15 |
| Directors Emulements | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -1.15 | -1.15 |
| Pretax Profit | -1.15 | -1.15 |
| Profit After Tax | -1.15 | -1.15 |
| Retained Profit | -1.15 | -1.15 |
| Cost Of Sales | -1.15 | -1.15 |
| Total Fixed Assets | 27,567.42 | 30,868.22 |
| Total Assets | 1,924,883.62 | 2,665,204.50 |
| Total Liabilities | 1,570,895.58 | 2,543,920.69 |
| Net Assets | 353,988.04 | 121,283.80 |
| Cash | -1.15 | -1.15 |
| Number Of Employees | 24.09 | 37.86 |
| Total Debt Ratio | 5.09 | 24.06 |

