THE MANUFACTURING INSTITUTE

LANDMARK ST PETER'S SQUARE 1 OXFORD STREET,   YONGSAN-GU ,   United Kingdom
Inactive
Last Accounts 31 March 2021
Directors 4
Age 31 years
Reg. No.: 02996104

Credit rating

Credit rating
Credit rating
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Company Summary

Last Accounts
Not in blockade Previous blockages exist
Business summary
Business summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Financial summary

  2018 2019 2020
Turnover 665,517.71 1,105,892.61 1,257,736.08
Wages And Salaries 416,637.99 370,390.44 430,120.70
Directors Emulements 0.00 0.00 0.00
Operating Profit -0.64 -0.64 -0.64
Pretax Profit -0.64 8,316.59 -0.64
Profit After Tax -0.64 5,567.21 -0.64
Retained Profit -0.64 5,567.21 -0.64
Cost Of Sales -0.64 -0.64 -0.64
Total Fixed Assets 7,163.87 -0.64 -0.64
Total Assets 335,590.11 492,615.70 573,590.65
Total Liabilities 657,554.22 809,012.60 940,163.43
Net Assets -321,964.11 -316,396.90 -366,572.78
Cash -0.64 -0.64 -0.64
Number Of Employees 10.87 7.04 8.32
Total Debt Ratio -1.30 -1.63 -1.64
Financial summary
Financial summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS