THE STATION PUB LTD
Inactive
Last Accounts
31 October 2018
Directors
2
Age
9 years
Reg. No.:
10995790
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2018 | |
|---|---|
| Turnover | -3.38 |
| Wages And Salaries | -3.38 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -3.38 |
| Pretax Profit | -3.38 |
| Profit After Tax | -3.38 |
| Retained Profit | -3.38 |
| Cost Of Sales | -3.38 |
| Total Fixed Assets | 0.00 |
| Total Assets | 28,876.96 |
| Total Liabilities | 54,337.17 |
| Net Assets | -25,460.21 |
| Cash | -3.38 |
| Number Of Employees | 30.39 |
| Total Debt Ratio | -9.00 |

