TODD COMPLETIONS SPECIALISTS LIMITED
Inactive
Last Accounts
31 March 2021
Directors
1
Age
5 years
Reg. No.:
12414487
Company Summary
- Last Accounts
- Not in blockade Previous blockages exist
Financial summary
| 2021 | |
|---|---|
| Turnover | -1.70 |
| Wages And Salaries | -1.70 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -1.70 |
| Pretax Profit | -1.70 |
| Profit After Tax | -1.70 |
| Retained Profit | -1.70 |
| Cost Of Sales | -1.70 |
| Total Fixed Assets | 0.00 |
| Total Assets | 131,769.52 |
| Total Liabilities | 131,704.88 |
| Net Assets | 64.63 |
| Cash | -1.70 |
| Number Of Employees | 1.70 |
| Total Debt Ratio | 1,865.00 |

