TOTAL GLOBAL STEEL LTD
Inactive
Directors
3
Age
27 years
Reg. No.:
03847731
Financial summary
| 2010 | |
|---|---|
| Turnover | 14,513,767.45 |
| Wages And Salaries | 10,395.05 |
| Directors Emulements | 3,419.59 |
| Operating Profit | 6,757.30 |
| Pretax Profit | 4,760.62 |
| Profit After Tax | 23.37 |
| Retained Profit | 23.37 |
| Cost Of Sales | -0.03 |
| Total Fixed Assets | 3,457.47 |
| Total Assets | 162,914.74 |
| Total Liabilities | 91,150.79 |
| Net Assets | 71,763.95 |
| Cash | -0.03 |
| Number Of Employees | 0.31 |
| Total Debt Ratio | 0.04 |

