TRULY TRAVEL LIMITED

LEONARD HOUSE 7 NEWMAN ROAD,   YO30 6HB ,   United Kingdom
Inactive
Last Accounts 31 October 2019
Directors 1
Age 17 years
Reg. No.: 06856368

Credit rating

Credit rating
Credit rating
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Company Summary

Last Accounts
Not in blockade
Business summary
Business summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS

Financial summary

  2017 2018 2019
Turnover 5,726,386.76 6,721,032.72 6,597,864.36
Wages And Salaries 305,774.46 352,407.70 418,540.08
Directors Emulements 61,767.56 62,396.94 86,430.60
Operating Profit 793,080.94 866,238.39 555,824.89
Pretax Profit 759,815.64 853,533.18 555,873.97
Profit After Tax 736,128.51 758,489.82 505,761.90
Retained Profit 736,128.88 814,684.38 505,762.28
Cost Of Sales 2,890,683.76 3,100,785.10 3,301,947.77
Total Fixed Assets 32,925.14 214,034.96 2,705.21
Total Assets 5,418,343.91 6,455,111.44 7,772,845.78
Total Liabilities 2,161,832.82 2,496,305.09 3,308,277.52
Net Assets 3,256,511.09 3,958,806.35 4,464,568.26
Cash -0.37 -0.37 -0.37
Number Of Employees 5.99 5.24 6.37
Total Debt Ratio 0.25 0.24 0.28
Financial summary
Financial summary
THIS REPORT IS AVAILABLE FOR REGISTERED USERS