URBAN CENTRIC (CONNAUGHT ROAD) LTD
Inactive
Last Accounts
31 January 2022
Directors
3
Age
5 years
Reg. No.:
12409402
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2021 | |
|---|---|
| Turnover | -3.28 |
| Wages And Salaries | -3.28 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -3.28 |
| Pretax Profit | -3.28 |
| Profit After Tax | -3.28 |
| Retained Profit | -3.28 |
| Cost Of Sales | -3.28 |
| Total Fixed Assets | 0.00 |
| Total Assets | 4,632,450.07 |
| Total Liabilities | 4,665,404.04 |
| Net Assets | -32,953.97 |
| Cash | -3.28 |
| Number Of Employees | 0.00 |
| Total Debt Ratio | -4.49 |

