URBAN HORTICULTURE LTD
Inactive
Last Accounts
31 May 2021
Directors
2
Age
6 years
Reg. No.:
12664708
Company Summary
- Last Accounts
- In blockade
Financial summary
| 2021 | |
|---|---|
| Turnover | -1.73 |
| Wages And Salaries | -1.73 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -1.73 |
| Pretax Profit | -1.73 |
| Profit After Tax | -1.73 |
| Retained Profit | -1.73 |
| Cost Of Sales | -1.73 |
| Total Fixed Assets | 9,132.86 |
| Total Assets | 134,788.58 |
| Total Liabilities | 129,237.81 |
| Net Assets | 5,550.77 |
| Cash | -1.73 |
| Number Of Employees | 6.93 |
| Total Debt Ratio | 40.35 |

