YEAH FRO LTD
Inactive
Directors
1
Age
9 years
Reg. No.:
09994100
Company Summary
- Last Accounts
- Not in blockade Previous blockages exist
Financial summary
| 2017 | |
|---|---|
| Turnover | -1.21 |
| Wages And Salaries | -1.21 |
| Directors Emulements | 0.00 |
| Operating Profit | -1.21 |
| Pretax Profit | -1.21 |
| Profit After Tax | -1.21 |
| Retained Profit | -1.21 |
| Cost Of Sales | -1.21 |
| Total Fixed Assets | 0.00 |
| Total Assets | 42,791.40 |
| Total Liabilities | 79,212.66 |
| Net Assets | -36,421.26 |
| Cash | -1.21 |
| Number Of Employees | -1.21 |
| Total Debt Ratio | -1.21 |

